quarta-feira, 6 de julho de 2011

tour de france 2011 4°tappa


1. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 4h 11′ 39″
2. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 4h 11′ 39″ + 00′ 00″
3. VINOKOUROV Alexandre 61 PRO TEAM ASTANA 4h 11′ 39″ + 00′ 00″
4. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 4h 11′ 39″ + 00′ 00″
5. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA – LOTTO 4h 11′ 39″ + 00′ 00″
6. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN – CERVELO 4h 11′ 39″ + 00′ 00″
7. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 4h 11′ 39″ + 00′ 00″
8. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL – EUSKADI 4h 11′ 39″ + 00′ 00″
9. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA – LOTTO 4h 11′ 39″ + 00′ 00″
10. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 4h 11′ 39″ + 00′ 00″
11. WIGGINS Bradley 111 SKY PROCYCLING 4h 11′ 45″ + 00′ 06″
12. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 4h 11′ 45″ + 00′ 06″
13. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 11′ 45″ + 00′ 06″
14. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE – ISD 4h 11′ 47″ + 00′ 08″
15. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 4h 11′ 47″ + 00′ 08″
16. HORNER Christopher 72 TEAM RADIOSHACK 4h 11′ 47″ + 00′ 08″
17. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 11′ 47″ + 00′ 08″
18. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 11′ 47″ + 00′ 08″
19. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN – CERVELO 4h 11′ 47″ + 00′ 08″
20. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 4h 11′ 47″ + 00′ 08″
21. MARTIN Tony 175 HTC – HIGHROAD 4h 11′ 47″ + 00′ 08″
22. MILLAR David 56 TEAM GARMIN – CERVELO 4h 11′ 47″ + 00′ 08″
23. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 4h 11′ 47″ + 00′ 08″

0 comentários:

Postar um comentário

Postagens Antigas