Contra as expectativas, o belga Nick Nuyens (Saxo Bank - SunGard), que já havia levado o 2° lugar na edição de 2008 desta prova, fatura a meta no sprint e desbanca os favoritos, Cancellara (Leopard Trek), Sylvian Chavanel (Quickstep) e Tom Boonen (Quickstep).
Abaixo, o pessoal subindo a Lobo da Costa ali perto da rodoviária velha... hahaha, Chavanel e Cancellara subindo o, carente de público, Kapelmuur.
|
|
|
|
|
| Resultado:
| 1 | Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard | 6:01:20 | |
| 2 | Sylvain Chavanel (Fra) Quickstep Cycling Team | | |
| 3 | Fabian Cancellara (Swi) Leopard Trek | | |
| 4 | Tom Boonen (Bel) Quickstep Cycling Team | 0:00:02 | |
| 5 | Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:05 | |
| 6 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | | |
| 7 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | | |
| 8 | Staf Scheirlinckx (Bel) Veranda's Willems - Accent | | |
| 9 | Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto | | |
| 10 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | | |
| 11 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling | | |
| 12 | Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team | 0:00:09 | |
| 13 | Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Cervelo | 0:01:24 | |
| 14 | Bernhard Eisel (Aut) HTC-Highroad | | |
| 15 | Dominique Rollin (Can) FDJ | | |
| | |
|
|
|
0 comentários:
Postar um comentário